2015中國國際新能源汽車暨電動(dòng)車展覽會(huì)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2017第八屆中國國際節(jié)能新能源汽車暨電動(dòng)汽車展覽會(huì) | |
---|---|
展會(huì)面積 | 25000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:25000平米;) |
2011新能源汽車國際論壇與展覽會(huì) | |
已開屆數(shù) | 2屆 |
展會(huì)面積 | 30000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:30000平米;) |
展商數(shù)量 | 350家 |
2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |
已開屆數(shù) | 1屆 |
展會(huì)面積 | 13000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:6500平米;) |
展商數(shù)量 | 320家 |
國外展商比例 | 25% |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2011新能源汽車國際論壇與展覽會(huì) | |
---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 9800元(9㎡) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 30600元(18㎡) (高級展位) |
特裝價(jià)格 | 1000元/平米 (36m2起) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3150美元(9㎡) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 7200美元(18㎡) (高級展位) |
外商特裝價(jià)格 | 280美元/平米 (36m2起) |
2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 14800元(9㎡) (豪華特標(biāo):國內(nèi)【注明:訂此展位贈(zèng)送A4整版彩頁】) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 18800元(9㎡) (豪華特標(biāo):合資【注明:訂此展位贈(zèng)送A4整版彩頁】) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8800元(9㎡) (若選擇展位及雙開口展位加收20%的展位費(fèi)用) |
特裝價(jià)格 | 1200元/平米 (面積不低于36m2) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (面積不低于36m2國際展區(qū): 合資) |
特裝價(jià)格 | 1000元/平米 (面積不低于36m2國內(nèi)展區(qū):國內(nèi)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4800美元(9㎡) (豪華特標(biāo):外商【注明:訂此展位贈(zèng)送A4整版彩頁】) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3600美元(9㎡) (若選擇展位及雙開口展位加收20%的展位費(fèi)用) |
外商特裝價(jià)格 | 360美元/平米 (面積不低于36m2) |
招商措施
2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |
---|---|
行業(yè)協(xié)會(huì)支持 (共有3個(gè)) | 國家發(fā)展和改革委員會(huì) State Development and Reform Commission 國家清潔汽車辦公室China Clean Car Office 各省市清潔汽車辦公室 Various provinces and cities clean Car office |
合作媒體
2011新能源汽車國際論壇與展覽會(huì) | |
---|---|
電視媒體 (共有2個(gè)) | 中央電視臺(tái) 北京電視臺(tái) |
廣播媒體 (共有1個(gè)) | 中央人民廣播電臺(tái) |
平面媒體 (共有18個(gè)) | 《電動(dòng)車輛研究與開發(fā)》 《電動(dòng)車商情》 《中國電動(dòng)汽車》 《中國電動(dòng)車》 人民日報(bào) 經(jīng)濟(jì)日報(bào) 科技日報(bào) 中國經(jīng)營報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 中國日報(bào) 中國貿(mào)易報(bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 北京青年報(bào) 北京晚報(bào) 新京報(bào) 京華時(shí)報(bào) 東方早報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有8個(gè)) | 人民網(wǎng) 新華網(wǎng) 搜狐汽車 新浪汽車 網(wǎng)易汽車 節(jié)能與新能源汽車網(wǎng) 中國電動(dòng)汽車網(wǎng) 電動(dòng)車126網(wǎng) |
2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |
電視媒體 (共有2個(gè)) | 中央電視臺(tái) 北京電視臺(tái) |
廣播媒體 (共有1個(gè)) | 中央人民廣播電臺(tái) |
平面媒體 (共有20個(gè)) | 《電動(dòng)車輛研究與開發(fā)》 《電動(dòng)車商情》 《中國電動(dòng)汽車》 《中國電動(dòng)車》 人民日報(bào) 經(jīng)濟(jì)日報(bào) 科技日報(bào) 中國經(jīng)營報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 中國日報(bào) 中國貿(mào)易報(bào) 第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 北京青年報(bào) 北京晚報(bào) 新京報(bào) 京華時(shí)報(bào) 東方早報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有8個(gè)) | CCTV.電動(dòng)車頻道 人民網(wǎng) 新華網(wǎng) 搜狐汽車 新浪汽車 網(wǎng)易汽車 節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)(科技部863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目辦公室官方網(wǎng)站) 中國電動(dòng)汽車網(wǎng) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
展會(huì)新聞
展館周邊酒店
更多>>- 較遠(yuǎn)北京福永御龍酒店
- 較遠(yuǎn)北京格林豪泰(首都機(jī)場新國展地鐵站店)
- 較遠(yuǎn)北京漢庭酒店(新國展店)
- 較遠(yuǎn)北京千悅賓館
- 較遠(yuǎn)崢嶸鳥巢短租公寓(北京新國展店)
- 較遠(yuǎn)北京臨空皇冠假日酒店
- 較遠(yuǎn)北京國展小筑日租別墅
- 較遠(yuǎn)北京碧云天國際酒店
交通工具展會(huì)報(bào)告
- 交通工具展會(huì)報(bào)告
- 交通工具行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通工具行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通工具行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通工具行業(yè)對觀眾Zui值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 交通工具行業(yè)對展商Zui值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)對觀眾最值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通工具行業(yè)對展商最值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)最貴的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展會(huì)將在北京“扎堆”
- 交通工具行業(yè)展會(huì)將在9月“扎堆”