建筑材料展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
建筑材料展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),建筑材料展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有71個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有335個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第十屆中國(guó)廈門國(guó)際石材展覽會(huì) | 第十一屆中國(guó)國(guó)際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 2010第二屆中國(guó)國(guó)際混凝土技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 第十屆中國(guó)廈門國(guó)際石材展覽會(huì) | CEMENTTECH | 中國(guó)國(guó)際混凝土周 | STONETECH |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/6 | 2010/3/31 | 2010/3/31 | 2010/4/6 |
展會(huì)城市 | 廈門 | 北京 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 489 | 247 | 601 | 643 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 16 | 0 | 29 | 17 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.cxisf.com | www.cementtech.org | www.concretechina.org | www.stonetechfair.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 支持單位:中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 廈門市人民政府 中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì) 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 主辦單位:中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì) 廈門市貿(mào)易發(fā)展局 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)廈門分會(huì) 承辦單位:廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 主辦單位: 中國(guó)水泥協(xié)會(huì) 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建筑材料行業(yè)分會(huì) | 主辦單位: 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建筑材料行業(yè)分會(huì) 中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì) 中國(guó)建筑切塊協(xié)會(huì) 中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì) 中國(guó)建材機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)砂石協(xié)會(huì) 中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)混凝土外加劑分會(huì) 中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)玻璃纖維增強(qiáng)水泥分會(huì) 中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)膨脹與自應(yīng)力混凝土專業(yè)委員會(huì) | 主辦單位: 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建筑材料行業(yè)分會(huì) 中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì) 北京華港展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:屆時(shí)一個(gè)集展示,交流,采購(gòu)于一體的,專業(yè)化程度更高,內(nèi)容更為豐富的國(guó)際石材盛宴將展現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外石材界同行面前!。 上屆情況:為了提高廈門國(guó)際石材展的展會(huì)效應(yīng),促進(jìn)國(guó)際石材行業(yè)的交流合作,第十屆展會(huì)將保持原有的宏大規(guī)模,展覽面積將達(dá)90000平方米,展位數(shù)5000個(gè)。 展會(huì)說(shuō)明: 第十屆中國(guó)廈門國(guó)際石材展覽會(huì)將于2010年3月6日至9日在中國(guó)廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心舉行。 | 上屆情況:丹麥?zhǔn)访芩埂W地利奧鎂耐火、德國(guó)萊歇、SEW傳動(dòng)、德國(guó)oelde風(fēng)機(jī)、沃爾夫鏈條、德國(guó)新帕泰克、奧地利史太林格、法國(guó)道達(dá)爾等眾多國(guó)際知名企業(yè)帶來(lái)的是成熟的技術(shù)和完善的服務(wù)體系,不僅使CEMENTTECH更加國(guó)際化,也為廣大的國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了眾多可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。 上屆情況: 以中國(guó)建材國(guó)際工程、中材國(guó)際、天津水泥設(shè)計(jì)研究院、成都水泥設(shè)計(jì)院、合肥水泥設(shè)計(jì)院、大連冶金軸承、常州減速機(jī)總廠、中建材環(huán)保、錦城耐火、江蘇鵬飛、廣州厚誠(chéng)、任氏包裝等為首的一大批國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)裝備及配套產(chǎn)品廠商代表了整個(gè)國(guó)內(nèi)水泥裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和整體技術(shù)水平,他們先進(jìn)的管理理念和不斷革新的技術(shù)理念為中國(guó)水泥工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了硬件保障。 上屆情況:以大連冶金軸承、沃爾夫鏈條、SEW、常州減速機(jī)總廠、奧地利奧鎂、天津院、中材國(guó)際、中建材環(huán)保、中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口公司、杭州和泰機(jī)電、德國(guó)伯曼、青花耐火、樂法耐火、浙大中控、成都利君等企業(yè)為首的大型特裝展臺(tái)吸引了眾多專業(yè)觀眾的眼球。 | 展會(huì)展望:在眾多國(guó)外混凝土科研機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)和企業(yè)的支持下,將集中展現(xiàn)一批中外的新產(chǎn)品、新技術(shù)及科研成果,必然極大地促進(jìn)中外混凝土行業(yè)間的交流與合作。 上屆情況: 權(quán)威性:混凝土周集合了多家混凝土產(chǎn)業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)的行業(yè)優(yōu)勢(shì),以及專業(yè)貿(mào)促機(jī)構(gòu)的組織及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì);同時(shí),混凝土周還是由來(lái)自混凝土行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)、科研院所和權(quán)威人士參與的行業(yè)盛會(huì)。 上屆情況: 綜合性:混凝土周是國(guó)內(nèi)首個(gè)涵蓋了混凝土原材料、混凝土制品生產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、機(jī)械裝備、工程應(yīng)用技術(shù)、環(huán)保等在內(nèi)的整個(gè)混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性活動(dòng)。 | 展會(huì)說(shuō)明:STONETECH是中國(guó)境內(nèi)唯一獲得國(guó)際展覽聯(lián)盟(UFI)資格的石材展覽會(huì),是亞洲最具規(guī)模和影響力的貿(mào)易展覽會(huì)。 上屆情況: 中國(guó)人造石工業(yè)歷經(jīng)十年的磨礪,認(rèn)識(shí)了提升質(zhì)量、創(chuàng)新的力量,走上了新型工業(yè)化的道路。 上屆情況:展會(huì)伴隨著行業(yè)的發(fā)展,業(yè)已匯集業(yè)內(nèi)眾多龍頭企業(yè),佛山榮冠、富云崗石、鵬翔崗石、金鳳凰、汕頭國(guó)份、科達(dá)等。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心; | 國(guó)家會(huì)議中心; | 國(guó)家會(huì)議中心; | 上海新國(guó)際博覽中心; |
所在展廳 | ;一號(hào)館A展區(qū);一號(hào)館B展區(qū);一號(hào)館C展區(qū);一號(hào)館D展區(qū);一號(hào)館E展區(qū);二號(hào)館F展區(qū);二號(hào)館G展區(qū);二號(hào)館H展區(qū);二號(hào)館K展區(qū);二號(hào)館L展區(qū);二號(hào)館F展區(qū)二樓Q館;一號(hào)館C展區(qū)二樓V館;其他展廳 | ;展廳5(地下);展廳6(地下) | ;展廳1;展廳2;展廳3;展廳4;其他展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 8800元;8800元;5000元;6800元; | 8600元; | 8800元; | 9900元; |
展會(huì)面積 | 100000平米; | 15000平米; | 15000平米; | 65000平米; |
特裝價(jià)格1 | 880元/平米;980元/平米;680元/平米; | 860元/平米;550元/平米; | 880元/平米;500元/平米; | 1000元/平米; |
已開屆數(shù) | 9屆; | 10屆; | 10屆; | 16屆; |
外商標(biāo)攤價(jià)格1 | 2500美元; | 2600美元; | 3280美元; | |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 亞洲規(guī)模最大、最具專業(yè)性的水泥行業(yè)國(guó)際品牌展 | 全國(guó)最大、發(fā)展最快的混凝土制品、機(jī)械、建設(shè)市場(chǎng) | 中國(guó)境內(nèi)唯一獲得國(guó)際展覽聯(lián)盟(UFI)資格的石材展覽會(huì) | |
外商特裝價(jià)格1 | 250美元/平米;200美元/平米; | 260美元/平米;120美元/平米; | 247美元/平米; | |
展商數(shù)量 | 800家; | 300家; | 500家; | 769家; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.legsapparelfashion.com/project/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9D%90%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html