燈光音響展會對比分析報告
燈光音響展會對比分析報告
根據好展會的統(tǒng)計,燈光音響展推薦參加的展會數(shù)量有41個, 一般建議參加的展會數(shù)量有31個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第八屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展覽會 | 2010第十九屆中國國際專業(yè)音響·燈光·樂器及技術展覽會 | 2010上海國際專業(yè)燈光音響展覽會 | 2011第九屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國音響·燈光·樂器展 | 上海國際專業(yè)燈光音響展覽會 | 廣州燈光音響展覽會 | |
展會時間 | 2010/3/10 | 2010/5/20 | 2010/10/12 | 2011/3/9 |
展會城市 | 廣州 | 北京 | 上海 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 音響樂器 | 音響樂器 | 音響樂器 | 音響樂器 |
網絡支持數(shù)量 | 611 | 593 | 1240 | 1096 |
網絡反對數(shù)量 | 76 | 37 | 39 | 21 |
展會網站 | www.soundlight.cn | www.palmexpo.com | www.prolightsound.com | www.soundlight.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 廣東省科學技術廳 廣東省文化廳 廣東演藝設備行業(yè)商會 廣東省對外科技交流中心 恩平市人民政府 承辦單位: 廣東國際科技貿易展覽公司(廣東科展) | 主辦、承辦單位: 中國演藝設備技術協(xié)會(原中國文藝演出物資協(xié)會) 中國技術市場管理促進中心 國研會展私人有限公司 | 主辦單位 法蘭克褔展覽(香港)有限公司 上海國際展覽中心有限公司 | 主辦單位: 廣東省科學技術廳 廣東省文化廳 廣東省對外科技交流中心 恩平市人民政府 承辦單位: 廣東國際科技貿易展覽公司(廣東科展) |
主要介紹 | 上屆情況:2010年3月10-12日,第八屆廣州展暨第五屆恩平麥克風展將再續(xù)輝煌,展會規(guī)模將達3.5萬平方米,逾700家中外企業(yè)參展。 上屆情況:廣州國際專業(yè)音響燈光展覽會自2003年創(chuàng)辦至今,已舉辦了七屆,一直秉承“在產業(yè)基地辦品牌展會”的理念,逐漸為眾多的國內外業(yè)內人士所認識、認可,成為在廣州這個經濟文化交流中心不可或缺的一年一度的交易盛會。 | 展會展望:
本屆介紹:
燈光音響展區(qū) 中國國際展覽中心
樂器展區(qū) 北京全國農業(yè)展覽館。 上屆情況:展出規(guī)模已超過8萬平方米,囊括了中國國際展覽中心和全國農展展覽館的所有室內展場,即使在館外空地上也有許多展商搭設展臺;參展商數(shù)量也一舉突破了1100多家,匯聚了大量行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè),例如珠江燈光音響實業(yè)有限公司、先歌企業(yè)、鐵三角(大中華)有限公司、音王集團有限公司、上海樂蘭電子有限公司、天津市津寶樂器有限公司等;觀眾人數(shù)達到了16.5萬人次,超過歷屆展覽會。 行業(yè)背景:展會背景: 2009年5月30日至5月31日,中外演藝設備技術行業(yè)的盛事——第十八屆中國國際專業(yè)音響·燈光·樂器及技術展覽會(PALM EXPO 2009)在中國國際展覽中心成功舉辦。 | 展會展望:
強勢機構主辦 展覽規(guī)模再創(chuàng)新高
2011年廣州展的規(guī)模將再創(chuàng)新高,預計展出面積5萬平方米,展商700家,觀眾約3萬人。 行業(yè)背景: 產業(yè)基地的行業(yè)盛會 兩大產業(yè)基地 聯(lián)合打造行業(yè)盛會 廣東是我國專業(yè)音響燈光產業(yè)基地,云集國內各大知名的品牌;恩平是麥克風進出口產業(yè)基地,各類優(yōu)質產品遠銷海外;兩大產業(yè)基地聯(lián)合打造一年一度的行業(yè)盛會。 展會展望: 領略“麥克風之鄉(xiāng)”的魅力 由恩平市人民政府主辦、廣東國際科技貿易展覽公司承辦的“2011第六屆恩平麥克風展”將與廣州展同期舉辦。 | |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 上海新國際博覽中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;14.1展區(qū);14.2展區(qū);15.1展區(qū);15.2展區(qū) | ;一號館二層A;一號館三層A;二號館一層;二號館二層;三號館一層;三號館二層;四號館一層;四號館二層;五號館一層;五號館二層;六號館;七號館;八號館一號廳;八號館二號廳;9號館;10號館;一號館二層B;一號館三層B;其他展廳 | ;W1館;W2館 | ;14.1展區(qū);14.2展區(qū);14.3展區(qū);15.1展區(qū);15.2展區(qū);15.3展區(qū);16.2展區(qū);16.3展區(qū);其他展廳 |
標攤價格1 | 6000元; | 7500元; | 22000元; | 5800元; |
展會面積 | 35000平米; | 85000平米; | 23000平米; | 50000平米; |
研討會/論壇 | 演藝設備行業(yè)發(fā)展論壇 廣東錄音師協(xié)會會員大會暨技術研討會 | 電視演播技術論壇;上海世博會與文化演藝業(yè)論壇 第四屆全國音視頻技術論壇暨音視頻工程商大會 首屆全國藝術表演團體院長論壇 2009上海國際專業(yè)燈光音響展覽會企業(yè)產品推介會 | 主題論壇; | |
已開屆數(shù) | 7屆; | 18屆; | 7屆; | 8屆; |
展會標語 | 產業(yè)基地的行業(yè)盛會; | 上水平·促繁榮·增信心 | 精彩世博 聲色俱全 共襄盛舉 齊聚上海 | 產業(yè)基地的行業(yè)盛會; |
展商數(shù)量 | 512家; | 946家; | 403家; | 590家; |
觀眾人數(shù) | 25626人; | 60000人; | 15200人; | 30000人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://m.legsapparelfashion.com/project/%E7%81%AF%E5%85%89%E9%9F%B3%E5%93%8D%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html